DCF Series
Cartridge Type Fume Collector
카트리지형 흄 집진기
적용작업
흄 발생 작업 및 건조분진이 발생하는 작업
용접 흄, 레이져 흄 등 미세분진이 발생하는 작업
주물절삭작업, 연마작업, 사상작업, 포대작업, 혼합작업, 절단작업, 드릴작업, 소형부품가공작업, 드릴링작업, 석재조각작업, 프레스작업
제품사양

그림1
형식 | DCF-100 | DCF-200 | DCF-300 | DCF-500 | |
---|---|---|---|---|---|
전원 | 220V 단상, 220V/380V 삼상 | 220V/380V 삼상, 440V 삼상(옵션), 60(Hz) | |||
Blower | 풍량(㎥/min) | 12 | 25 | 40 | 60 |
정압(mmAg) | 230 | ||||
모터(kw) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |
Filter | SIZE | ø165×800L, 75산 | |||
Q’TY | 6 | 9 | 12 | 18 | |
여과면적(㎥) | 25.2 | 37.8 | 50.4 | 75.6 | |
SIZE | A(mm) | 620 | 780 | 850 | 1450 |
B(mm) | 642 | 802 | 802 | 900 | |
C(mm) | 2050 | 2200 | 2300 | 2300 | |
øD(mm) | 125 | 150 | 200 | 250 | |
E(mm) | 870 | 870 | 870 | 870 | |
øF(mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | |
버켓용량 | 45 | 80 | 90 | 100 | |
개략중량(kg) | 230 | 300 | 350 | 500 |
* 본 사양은 성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
그림2
형식 | DCF-750 | DCF-1000 | DCF-1500 | |
---|---|---|---|---|
전원 | 220V/380V 삼상, 440V 삼상(옵션), 60(Hz) | |||
Blower | 풍량(㎥/min) | 80 | 100 | 150 |
정압(mmAg) | 250 | |||
모터(kw) | 5.5 | 3.7×2EA | 5.5×2EA | |
Filter | SIZE | ø165×800L, 75산 | ø165×1000L | |
Q’TY | 24 | 24 | 32 | |
여과면적(㎥) | 100.8 | 126 | 168 | |
SIZE | A(mm) | 1790 | 1980 | 2300 |
B(mm) | 900 | 1100 | 1200 | |
C(mm) | 2400 | 2300 | 2400 | |
øD(mm) | 300 | 350 | 400 | |
E(mm) | 870 | 970 | 970 | |
øF(mm) | 350 | 400 | 450 | |
버켓용량 | 160 | 180 | 190 | |
개략중량(kg) | 550 | 780 | 1200 |
* 본 사양은 성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
제품특징
분진 서랍
- 분신 서랍 방식으로 분진 회수가 수월함
- 많은 양의 분진 발생 시 호퍼 타입 적용이 편리함-로터리 밸브, 버터플라이 밸브 가능